Tesatura unita/Tesatura cu ochi patrat standard
Tipuri de material
Inox:
AISI 304, AISI 304L, AISI 309,
AISI 310, AISI 316, AISI 316L
Alama
Bronz
Cupru
Otel zincat
Titan
Construirea unei tesaturi metalice este obtinuta prin intersectarea firelor de sarma, formand intre ele ochiuri cu forma constanta. Aceste fire se identifica ca urzeala si batatura. Firele de urzeala sunt cele paralele cu lungimea tesaturii. Firele batatura sunt cele paralele cu latimea tesaturii.
Reprezinta tipul de tesatura cel mai utilizat. Fiecare fir de batatura trece alternativ pe deasupra si dedesubtul fiecarui fir de urzeala si viceversa. Diametrul firelor de urzeala si de batatura este in general acelasi.
Legenda:
Mesh= numarul de ochiuri in 25,4 mm
L = dimensiune ochi in mm
D = diametrul firului in mm (* valorile sunt invers proportionale cu dimensiunea ochiului)
S.U. = suprafata utila in %
MESH | L | D * | S.U.% |
---|---|---|---|
0.9 | 25,98 → 22,78 | 1,8 → 5 | 87,65 → 67,2 |
1.4 | 17,02 → 14,52 | 1,5 → 4 | 84,3 → 61,5 |
1.8 | 12,59 → 9,89 | 1,3 → 4 | 82,3 → 50,7 |
2.3 | 10,11 → 8,11 | 1,00 → 3 | 82,8 → 53,3 |
2.7 | 8,36 → 6,76 | 1 → 2,5 | 81,6 → 53,3 |
3.2 | 7,12 → 5,44 | 0,80 → 2,5 | 80,7 → 46,9 |
3.6 | 6,14 → 4,94 | 0,80 → 2 | 78,2 → 50,6 |
4.1 | 5,37 → 4,17 | 0,80 → 2 | 75,5 → 45,5 |
4.6 | 4,86 → 3,56 | 0,7 → 2 | 76,2 → 40,8 |
5.5 | 4,03 → 2,63 | 0,60 → 2 | 75,8 → 32,3 |
6.4 | 3,42 → 2,17 | 0,55 → 1,8 | 74,3 → 29,9 |
7.3 | 2,97 → 1,97 | 0,50 → 1,5 | 73,2 → 32,1 |
8.2 | 2,64 → 1,79 | 0,45 → 1,3 | 72,5 → 33,3 |
9.1 | 2,38 → 1,58 | 0,4 → 1,2 | 73,4 → 32,4 |
10 | 2,17 → 1,43 | 0,35 → 1,1 | 74,1 → 31,6 |
11 | 1,99 → 1,31 | 0,32 → 1 | 74 → 32 |
11.9 | 1,84 → 1,14 | 0,3 → 1 | 73,9 → 28,3 |
12.8 | 1,70 → 0,98 | 0,28 → 1 | 73,4 → 24,4 |
13.7 | 1,57 → 0,95 | 0,28 → 0,90 | 71,8 → 26,3 |
14.6 | 1,50 → 0,94 | 0, 24 → 0,80 | 73,7 → 28,7 |
16.5 | 1,32 → 0,74 | 0,22 → 0,80 | 73,3 → 24,1 |
18.3 | 1,19 → 0,69 | 0,20 → 0,70 | 73,3 → 24,7 |
20.6 | 1,03 → 0,63 | 0,20 → 0,60 | 69,5 → 26,0 |
22.9 | 0,93 → 0,56 | 0,18 → 0,55 | 70,1 → 25,4 |
25.1 | 0,83 → 0,51 | 0,18 → 0,5 | 67,5 → 25,5 |
27.4 | 0,77 → 0,48 | 0,16 → 0,45 | 69,0 → 26,9 |
30 | 0,68 → 0,44 | 0,16 → 0,40 | 65,6 → 27,6 |
32 | 0,63 → 0,39 | 0,16 → 0,40 | 63,2 → 25,4 |
36.6 | 0,55 → 0,34 | 0,14 → 0,35 | 62,7 → 24,3 |
41.1 | 0,50 → 0,30 | 0,12 → 0,32 | 65,8 → 23,2 |
45.7 | 0,45 → 0,28 | 0,11 → 0,28 | 64,3 → 25,6 |
50.3 | 0,40 → 0,26 | 0,10 → 0,24 | 64,3 → 26,5 |
54.6 | 0,37 → 0,24 | 0,09 → 0,22 | 63,9 → 26,9 |
59.4 | 0,34 → 0,23 | 0,09 → 0,20 | 63,3 → 29,0 |
64 | 0,30 → 0,20 | 0,09 → 0,20 | 56,0 → 24,7 |
68.6 | 0,29 → 0,19 | 0,08 → 0,18 | 61,3 → 26,3 |
73.1 | 0,27 → 0,17 | 0,08 → 0,18 | 60,5 → 23,2 |
82.3 | 0,23 → 0,15 | 0,08 → 0,16 | 55,7 → 23,5 |
91.4 | 0,21 → 0,14 | 0,07 → 0,14 | 56,0 → 24,7 |
100 | 0,183 → 0,133 | 0,07 → 0,12 | 51,9 → 27,3 |
110 | 0,171 → 0,121 | 0,06 → 0,11 | 54,5 → 27,3 |
119 | 0,154 → 0,114 | 0,06 → 0,10 | 52,1 → 28,5 |
128 | 0,148 → 0,108 | 0,05 → 0,09 | 55,6 → 29,6 |
137 | 0,135 → 0,095 | 0,05 → 0,09 | 53,1 → 26,3 |
146 | 0,124 → 0,094 | 0,05 → 0,08 | 50,2 → 28,7 |
165 | 0,104 → 0,084 | 0,05 → 0,07 | 45,4 → 29,6 |
183 | 0,089 → 0,069 | 0,05 → 0,07 | 41,1 → 24,6 |
201 | 0,086 → 0,066 | 0,04 → 0,06 | 46,4 → 27,3 |
229 | 0,071 → 0,061 | 0,04 → 0,05 | 40,8 → 30,1 |
256 | 0,059; 0,054 | 0,04 ; 0,045 | 36,0; 30,2 |
274 | 0,058; 0,053 | 0,035; 0,04 | 38,9; 32,8 |
302 | 0,049; 0,044 | 0,035; 0,04 | 384,1; 27,5 |
320 | 0,049; 0,044 | 0,03 ; 0,035 | 38,2 → 30,7 |
366 | 0,044; 0,039 | 0,025; 0,03 | 40,2; 31,6 |
411 | 0.035 | 0.03 | 27 |
457 | 0.03 | 0.028 | 24.6 |
500 | 0.26 | 0.025 | 25 |
Tesatura incrucisata
Tipuri de material
Inox:
AISI 304, AISI 304L, AISI 309,
AISI 310, AISI 316, AISI 316L
Alama
Bronz
Cupru
Otel zincat
Titan
Acest tip de tesatura este mai rezistenta decat tesatura unita. Fiecare fir de batatura traverseaza alternativ doua fire de urzeala. De obicei tesatura incrucisata este utilizata pentru a impleti un fir mai gros si pentru a obtine un ochi egal, insa se deformeaza mai usor la presiune mecanica.
Legenda:
Mesh= numarul de ochiuri in 25,4 mm
L = dimensiune ochi in mm
D = diametrul firului in mm (* valorile sunt invers proportionale cu dimensiunea ochiului)
S.U. = suprafata utila in %
MESH | L | D * | S.U.% |
---|---|---|---|
0.9 | 25,98 → 22,78 | 1,8 → 5 | 87,65 → 67,2 |
1.4 | 17,02 → 14,52 | 1,5 → 4 | 84,3 → 61,5 |
1.8 | 12,59 → 9,89 | 1,3 → 4 | 82,3 → 50,7 |
2.3 | 10,11 → 8,11 | 1,00 → 3 | 82,8 → 53,3 |
2.7 | 8,36 → 6,76 | 1 → 2,5 | 81,6 → 53,3 |
3.2 | 7,12 → 5,44 | 0,80 → 2,5 | 80,7 → 46,9 |
3.6 | 6,14 → 4,94 | 0,80 → 2 | 78,2 → 50,6 |
4.1 | 5,37 → 4,17 | 0,80 → 2 | 75,5 → 45,5 |
4.6 | 4,86 → 3,56 | 0,7 → 2 | 76,2 → 40,8 |
5.5 | 4,03 → 2,63 | 0,60 → 2 | 75,8 → 32,3 |
6.4 | 3,42 → 2,17 | 0,55 → 1,8 | 74,3 → 29,9 |
7.3 | 2,97 → 1,97 | 0,50 → 1,5 | 73,2 → 32,1 |
8.2 | 2,64 → 1,79 | 0,45 → 1,3 | 72,5 → 33,3 |
9.1 | 2,38 → 1,58 | 0,4 → 1,2 | 73,4 → 32,4 |
10 | 2,17 → 1,43 | 0,35 → 1,1 | 74,1 → 31,6 |
11 | 1,99 → 1,31 | 0,32 → 1 | 74 → 32 |
11.9 | 1,84 → 1,14 | 0,3 → 1 | 73,9 → 28,3 |
12.8 | 1,70 → 0,98 | 0,28 → 1 | 73,4 → 24,4 |
13.7 | 1,57 → 0,95 | 0,28 → 0,90 | 71,8 → 26,3 |
14.6 | 1,50 → 0,94 | 0, 24 → 0,80 | 73,7 → 28,7 |
16.5 | 1,32 → 0,74 | 0,22 → 0,80 | 73,3 → 24,1 |
18.3 | 1,19 → 0,69 | 0,20 → 0,70 | 73,3 → 24,7 |
20.6 | 1,03 → 0,63 | 0,20 → 0,60 | 69,5 → 26,0 |
22.9 | 0,93 → 0,56 | 0,18 → 0,55 | 70,1 → 25,4 |
25.1 | 0,83 → 0,51 | 0,18 → 0,5 | 67,5 → 25,5 |
27.4 | 0,77 → 0,48 | 0,16 → 0,45 | 69,0 → 26,9 |
30 | 0,68 → 0,44 | 0,16 → 0,40 | 65,6 → 27,6 |
32 | 0,63 → 0,39 | 0,16 → 0,40 | 63,2 → 25,4 |
36.6 | 0,55 → 0,34 | 0,14 → 0,35 | 62,7 → 24,3 |
41.1 | 0,50 → 0,30 | 0,12 → 0,32 | 65,8 → 23,2 |
45.7 | 0,45 → 0,28 | 0,11 → 0,28 | 64,3 → 25,6 |
50.3 | 0,40 → 0,26 | 0,10 → 0,24 | 64,3 → 26,5 |
54.6 | 0,37 → 0,24 | 0,09 → 0,22 | 63,9 → 26,9 |
59.4 | 0,34 → 0,23 | 0,09 → 0,20 | 63,3 → 29,0 |
64 | 0,30 → 0,20 | 0,09 → 0,20 | 56,0 → 24,7 |
68.6 | 0,29 → 0,19 | 0,08 → 0,18 | 61,3 → 26,3 |
73.1 | 0,27 → 0,17 | 0,08 → 0,18 | 60,5 → 23,2 |
82.3 | 0,23 → 0,15 | 0,08 → 0,16 | 55,7 → 23,5 |
91.4 | 0,21 → 0,14 | 0,07 → 0,14 | 56,0 → 24,7 |
100 | 0,183 → 0,133 | 0,07 → 0,12 | 51,9 → 27,3 |
110 | 0,171 → 0,121 | 0,06 → 0,11 | 54,5 → 27,3 |
119 | 0,154 → 0,114 | 0,06 → 0,10 | 52,1 → 28,5 |
128 | 0,148 → 0,108 | 0,05 → 0,09 | 55,6 → 29,6 |
137 | 0,135 → 0,095 | 0,05 → 0,09 | 53,1 → 26,3 |
146 | 0,124 → 0,094 | 0,05 → 0,08 | 50,2 → 28,7 |
165 | 0,104 → 0,084 | 0,05 → 0,07 | 45,4 → 29,6 |
183 | 0,089 → 0,069 | 0,05 → 0,07 | 41,1 → 24,6 |
201 | 0,086 → 0,066 | 0,04 → 0,06 | 46,4 → 27,3 |
229 | 0,071 → 0,061 | 0,04 → 0,05 | 40,8 → 30,1 |
256 | 0,059; 0,054 | 0,04 ; 0,045 | 36,0; 30,2 |
274 | 0,058; 0,053 | 0,035; 0,04 | 38,9; 32,8 |
302 | 0,049; 0,044 | 0,035; 0,04 | 384,1; 27,5 |
320 | 0,049; 0,044 | 0,03 ; 0,035 | 38,2 → 30,7 |
366 | 0,044; 0,039 | 0,025; 0,03 | 40,2; 31,6 |
411 | 0.035 | 0.03 | 27 |
457 | 0.03 | 0.028 | 24.6 |
500 | 0.26 | 0.025 | 25 |
Tesatura metalica Reps
Tipuri de material
Inox:
AISI 304, AISI 304L, AISI 309,
AISI 310, AISI 316, AISI 316L
Alama
Bronz
Cupru
Otel zincat
Titan
Tesatura este realizata din fire de urzeala si de batatura in general cu diametru diferit: de obicei firul de urzeala are o dimensiune superioara. Firele de batatura, mai mici, sunt apropiate unul de altul si formeaza impreuna cu urzeala un ochi transversal cu o sectiune asemanatoare unui triunghi. Tesatura este compusa dintr-un numar limitat de fire de urzeala impletite cu numarul maxim de fire de batatura, obtinand astfel o tesatura stabila si puternica.
Legenda:
NrFr= numarul de ochiuri in 27,78 mm
Mesh= numarul de ochiuri in 25,4 mm
D = Diametrul firului in mm
Atentie - exista posibilitatea realizarii si a altor dimensiuni ale firului si ale ochiului tesaturii
NrFr | Mesh | D |
---|---|---|
7/50 | 6.5/45 | 1/0.60 |
14/70 | 12/64 | 0.60/0.40 |
14/100 | 13/90 | 0.40/0.28 |
25/118 | 24/110 | 0.35/0.25 |
25/160 | 24/145 | 0.30/0.18 |
35/196 | 32/180 | 0.25/0.16 |
37/280 | 34/256 | 0.20/0.10 |
45/250 | 40/230 | 0.16/0.12 |
55/280 | 50/250 | 0.14/0.10 |
75/400 | 70/365 | 0.12/0.08 |
80/500 | 73/457 | 0.12/0.06 |
165/766 | 151/700 | 0.07/0.04 |
Tesatura metalica Touraille
Tipuri de material
Inox:
AISI 304, AISI 304L, AISI 309,
AISI 310, AISI 316, AISI 316L
Alama
Bronz
Cupru
Otel zincat
Titan
Acelasi tip de impletitura ca si la tesaturile reps, insa cu executie incrucisata, avand un strat dublu de fire de batatura. Nu are ochiuri in adevaratul sens al cuvantului, spatiul de filtrare urmand un traseu sinuos prin profunzimea tesaturii.
Legenda:
NrFr= numarul de ochiuri in 27,78 mm
Mesh= numarul de ochiuri in 25,4 mm
D = Diametrul firului in mm
Atentie - exista posibilitatea de realizare si a altor dimensiuni ale firului si ale ochiului tesaturii
NrFr | Mesh | D |
---|---|---|
25/280 | 20/250 | 0.25/0.20 |
35/360 | 30/330 | 0.22/0.16 |
55/660 | 50/600 | 0.14/0.08 |
88/770 | 80/700 | 0.11/0.08 |
180/1500 | 165/1400 | 0.07/0.04 |
350/2530 | 325/2300 | 0.035/0.025 |
Tesatura metalica Panzertresse
Tipuri de material
Inox:
AISI 304, AISI 304L, AISI 309,
AISI 310, AISI 316, AISI 316L
Alama
Bronz
Cupru
Otel zincat
Titan
Tesatura este realizata cu fire de urzeala mai mici si mai numeroase ca cele de batatura. Firele de urzeala mai mici sunt apropiate unul de celelalalt si formeaza impreuna cu o batatura un ochi transversal cu o sectiune asemanatoare unui triunghi. Obtinuta prin impletirea numarului maxim de fire subtiri de urzeala si mai putine fire groase de batatura, aceasta structura permite obtinerea unei stabilitati mari si o rezistenta optima la presiune mare.
Legenda:
NrFr= numarul de ochiuri in 27,78 mm
Mesh= numarul de ochiuri in 25,4 mm
D = Diametrul firului in mm
Pz = Panzertresse
Atentie - exista posibilitatea de realizare si a altor dimensiuni ale firului si ale ochiului tesaturii
Pz | NrFr | D |
---|---|---|
15 | 690/146 | 0.04/0.13 |
25 | 690/112 | 0.041/0.16 |
40 | 320/84 | 0.09/0.2 |
60 | 190/55 | 0.15/0.3 |
80 | 145/38 | 0.20/0.4 |